Sydney, Australia Men Double 2024
Cup
Sydney, Australia Men Double
Hijikata R / Kiger M
2
Charlton J / Hudd E
0
Pearson K / Sheehy J
2
Bouzige M / Cook E
1
Sinclair C / Watt J
1
Matsuda R / Taylor A
2
Ντελανέι Τζα / Ντελανέι Τζε
1
Hewitt C / Polmans M
2
Bayldon B / Hermans M
2
Bakshi A / Colson T
0
Πούτεργκιλ Κ / Σουενί Ν
0
Imamura M / Tajima N
2
Rai A / Winter E
1
Watanabe S / Yuzuki T
2
Ichikawa T / Shiraishi H
1
Ellis B / Fancutt T
2
Hijikata R / Kiger M
0
Bayldon B / Hermans M
2
Pearson K / Sheehy J
Imamura M / Tajima N
Matsuda R / Taylor A
2
Watanabe S / Yuzuki T
0
Hewitt C / Polmans M
0
Ellis B / Fancutt T
2
Bayldon B / Hermans M
2
Pearson K / Sheehy J
0
Matsuda R / Taylor A
0
Ellis B / Fancutt T
2
Bayldon B / Hermans M
0
Ellis B / Fancutt T
2
Εκδηλώσεις
Sydney, Australia Men Double | |||
Γύρος 29 | |||
2024-11-02 | Bayldon B / Hermans M - Ellis B / Fancutt T | 0 - 2 | |
Γύρος 28 | |||
2024-11-01 | Bayldon B / Hermans M - Pearson K / Sheehy J | 2 - 0 | |
2024-11-01 | Matsuda R / Taylor A - Ellis B / Fancutt T | 0 - 2 | |
Γύρος 27 | |||
2024-10-31 | Pearson K / Sheehy J - Imamura M / Tajima N | διακόπηκε | |
2024-10-31 | Hewitt C / Polmans M - Ellis B / Fancutt T | 0 - 2 | |
2024-10-31 | Matsuda R / Taylor A - Watanabe S / Yuzuki T | 2 - 0 | |
2024-10-31 | Hijikata R / Kiger M - Bayldon B / Hermans M | 0 - 2 | |
Γύρος 5 | |||
2024-10-30 | Ντελανέι Τζα / Ντελανέι Τζε - Hewitt C / Polmans M | 1 - 2 | |
2024-10-30 | Ichikawa T / Shiraishi H - Ellis B / Fancutt T | 1 - 2 | |
2024-10-30 | Pearson K / Sheehy J - Bouzige M / Cook E | 2 - 1 | |
2024-10-30 | Lomakin G / Loof T - Ellis B / Fancutt T | ακυρώθηκε | |
2024-10-30 | Bayldon B / Hermans M - Bakshi A / Colson T | 2 - 0 | |
2024-10-30 | Πούτεργκιλ Κ / Σουενί Ν - Imamura M / Tajima N | 0 - 2 | |
2024-10-30 | Rai A / Winter E - Watanabe S / Yuzuki T | 1 - 2 | |
2024-10-29 | Hijikata R / Kiger M - Charlton J / Hudd E | 2 - 0 |
Sydney, Australia Men Double
Challenger, πρωτάθλημα Sydney, Australia Men Double: βαθμολογία, πρόγραμμα των επερχόμενων αγώνων, βίντεο των βασικών γεγονότων του πρωταθλήματος.
Η τρέχουσα σεζόν διαρκεί από 30η Οκτωβρίου 2023 έως 4η Νοεμβρίου 2023.
Η ημερομηνία της
από 2023-10-30
Προς το 2023-11-04
Απόδοση τουρνουά
Αριθμός σετ | 3 |
Τύπος δαπέδου | Hardcourt outdoor |
Prize currency | € |
Το συνολικό χρηματικό έπαθλο | 66667 |
Ημερομηνία έναρξης | 2013-02-25 |
Ημερ/νία Λήξης | 2013-03-03 |
Ηπειρος | Australia |
Πλήθος συμμετεχόντων | 16 |
Πρωταθλητές
Seggerman R / Trhac P
Βασιλεύοντας πρωταθλητής